中國電力網(wǎng)訊 12月17日,國家能源局發(fā)布1-11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
11月份,全社會用電量5912億千瓦時,同比增長4.7%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量60億千瓦時,同比增長3.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量4256億千瓦時,同比增長3.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量900億千瓦時,同比增長10.7%;城鄉(xiāng)居民生活用電量696億千瓦時,同比增長4.1%。
1-11月,全社會用電量累計65144億千瓦時,同比增長4.5%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量708億千瓦時,同比增長5.1%;第二產(chǎn)業(yè)用電量44127億千瓦時,同比增長3.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量10842億千瓦時,同比增長9.4%;城鄉(xiāng)居民生活用電量9468億千瓦時,同比增長5.7%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 11月 | 1-11月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5912 | 4.7 | 65144 | 4.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 60 | 3.8 | 708 | 5.1 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4256 | 3.6 | 44127 | 3.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4181 | 3.5 | 43325 | 2.9 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 900 | 10.7 | 10842 | 9.4 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 696 | 4.1 | 9468 | 5.7 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 187402 | 5.6 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30926 | 1.4 | ||
火電 | 萬千瓦 | 117667 | 4.6 | ||
核電 | 萬千瓦 | 4874 | 16.7 | ||
風電 | 萬千瓦 | 20077 | 11.7 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 308.3 | -1.0 | ||
全國線路損失率 | % | 5.45 | -0.36 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 409486 | 0.6 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 24158 | 4.7 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 57164 | 5.5 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 54049 | 5.9 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 3469 | -50 | ||
其中:水電 | 小時 | 3499 | 141 | ||
火電 | 小時 | 3856 | -90 | ||
核電 | 小時 | 6710 | -139 | ||
風電 | 小時 | 1882 | -10 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.7 | 0.03 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | 0.04 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 2471 | 9.2 | ||
其中:水電 | 億元 | 672 | 18.1 | ||
火電 | 億元 | 529 | -21.4 | ||
核電 | 億元 | 265 | -29.8 | ||
風電 | 億元 | 892 | 84.8 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 4116 | -8.8 | ||
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 7606 | -2271 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 338 | -375 | ||
火電 | 萬千瓦 | 3418 | 401 | ||
核電 | 萬千瓦 | 409 | -188 | ||
風電 | 萬千瓦 | 1646 | -74 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 19263 | -227 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 27163 | -5272 |
注:全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。