10月17日,國(guó)家能源局發(fā)布9月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。
9月份,全社會(huì)用電量4965億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.9%。
1-9月,全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)43885億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.5%。剔除2月份閏月因素,日均同比增長(zhǎng)4.1%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量845億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量30799億千瓦時(shí),增長(zhǎng)2.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量6025億千瓦時(shí),增長(zhǎng)11.5%;城鄉(xiāng)居民生活用電量6217億千瓦時(shí),增長(zhǎng)11.6%。
1-9月,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為2818小時(shí),同比減少179小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為2766小時(shí),增加127小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為3071小時(shí),減少213小時(shí)。
1-9月,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))7270萬千瓦,其中,水電788萬千瓦,火電2901萬千瓦。
附:全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4965 | 6.9 | 43885 | 4.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 105 | 2.8 | 845 | 4.8 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3260 | 1.5 | 30799 | 2.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3196 | 1.4 | 30263 | 1.9 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 595 | 3.1 | 5187 | 3.9 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2600 | 1.0 | 25076 | 1.5 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 747 | 14.9 | 6025 | 11.5 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 853 | 24.9 | 6217 | 11.6 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 154760 | 10.8 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 28437 | 3.9 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 102852 | 7.3 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 3135 | 29.9 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 13934 | 28.0 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 314 | -3.2 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 6.3 | 0.3 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬百萬千焦 | 264415 | 7.7 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬噸 | 14769 | 5.5 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 37700 | 4.2 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 35321 | 3.8 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2818 | -179 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 2766 | 127 | ||
火電 | 小時(shí) | 3071 | -213 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 5.0 | -0.2 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.08 | ||
火電 | % | 6.1 | -0.1 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1989 | |||
其中:水電 | 億元 | 354 | |||
火電 | 億元 | 661 | |||
核電 | 億元 | 329 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 3566 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 7270 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 788 | |||
火電 | 萬千瓦 | 2901 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 17914 | |||
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 27562 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。