1-9月,全國新增風電并網容量970萬千瓦,到9月底累計風電并網容量達到1.57億千瓦,累計容量同比增長13%;1-9月,全國風電發(fā)電量2128億千瓦時,同比增長26%;平均利用小時數(shù)1386小時,同比增加135小時;1-9月,全國棄風電量295.5億千瓦時,同比減少103億千瓦時,棄風率同比下降6.7個百分點,實現(xiàn)棄風電量和棄風率“雙降”。
1-9月,新增并網容量較多的省份是山東(114萬千瓦)、青海(109萬千瓦)、河北(75萬千瓦)、河南(72萬千瓦)和山西(66萬千瓦)。風電平均利用小時數(shù)較高的省份是云南(1897小時)、四川(1761小時)、重慶(1755小時)、上海(1633小時)和福建(1610小時);平均利用小時較低的省份是廣東(1040小時)、甘肅(1068小時)、海南(1189小時)和河南(1199小時)。
2017年三季度風電并網運行情況 | ||||||
省份 | 新增并網容量(萬千瓦) | 累計并網容量(萬千瓦) | 發(fā)電量(億千瓦時) | 棄風電量(億千瓦時) | 棄風率(%) | 利用小時數(shù)(小時) |
合計 | 970 | 15720 | 2128 | 295.5 | 1386 | |
北京 | 0 | 19 | 2 | 1284 | ||
天津 | 1 | 28 | 4 | 1570 | ||
河北 | 75 | 1174 | 177 | 14.0 | 7% | 1521 |
山西 | 66 | 842 | 105 | 9.4 | 8% | 1287 |
山東 | 114 | 997 | 115 | 1267 | ||
內蒙古 | 24 | 2633 | 377 | 59.1 | 14% | 1432 |
遼寧 | 10 | 700 | 107 | 7.5 | 7% | 1531 |
吉林 | 0 | 505 | 63 | 14.8 | 19% | 1246 |
黑龍江 | 26 | 568 | 76 | 10.5 | 12% | 1351 |
上海 | 0 | 71 | 12 | 1633 | ||
江蘇 | 65 | 626 | 82 | 1398 | ||
浙江 | 8 | 131 | 17 | 1403 | ||
安徽 | 23 | 205 | 29 | 1484 | ||
福建 | 30 | 239 | 37 | 1610 | ||
江西 | 60 | 162 | 21 | 1361 | ||
河南 | 72 | 189 | 20 | 1199 | ||
湖北 | 42 | 238 | 36 | 1578 | ||
湖南 | 30 | 247 | 35 | 1504 | ||
重慶 | 5 | 33 | 6 | 1755 | ||
四川 | 55 | 159 | 25 | 1761 | ||
陜西 | 56 | 229 | 29 | 1.4 | 4% | 1459 |
甘肅 | 0 | 1277 | 136 | 67.4 | 33% | 1068 |
青海 | 109 | 101 | 13 | 1453 | ||
寧夏 | 0 | 942 | 113 | 3.8 | 3% | 1210 |
新疆 | 30 | 1806 | 247 | 102.0 | 29.3% | 1377 |
西藏 | 0 | 1 | 0 | 1165 | ||
廣東 | 13 | 330 | 34 | 1040 | ||
廣西 | 29 | 126 | 15 | 1489 | ||
海南 | 0 | 31 | 4 | 1189 | ||
貴州 | 10 | 362 | 49 | 1385 | ||
云南 | 15 | 749 | 142 | 5.7 | 4% | 1897 |
備注:1、棄風電量和棄風率為電網公司調度口徑,其它數(shù)據(jù)來自中電聯(lián); 2、陜西數(shù)據(jù)不含陜西地方電力公司相關數(shù)據(jù)