前三季度光伏發(fā)電利用及棄光率變化統(tǒng)計(jì)表
省份 | 累計(jì)并網(wǎng)容量(萬千瓦) | 發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 利用小時(shí)數(shù)(小時(shí)) | 棄光電量(億千瓦時(shí)) | 棄光率 (%) | 棄光率升降(百分點(diǎn)) | 限電風(fēng)險(xiǎn) |
合計(jì) | 12044 | 857 | 800 | 51 | |||
北京 | 24 | 2 | 833 | ||||
天津 | 66 | 5 | 782 | ||||
河北 | 749 | 56 | 990 | 0.7 | 1.3 | +0.8 | |
山西 | 491 | 38 | 937 | 0.2 | 0.4 | +0.4 | |
山東 | 943 | 49 | 724 | 0.3 | 0.7 | +0.7 | |
內(nèi)蒙古 | 724 | 86 | 1265 | 3.1 | 3.4 | -2.5 | |
遼寧 | 165 | 7 | 833 | ||||
吉林 | 146 | 9 | 907 | ||||
黑龍江 | 79 | 4 | 966 | ||||
上海 | 50 | 2 | 430 | ||||
江蘇 | 835 | 61 | 867 | ||||
浙江 | 719 | 41 | 752 | ||||
安徽 | 799 | 44 | 741 | ||||
福建 | 84 | 4 | 526 | ||||
江西 | 425 | 21 | 618 | ||||
河南 | 643 | 33 | 662 | ||||
湖北 | 374 | 20 | 739 | ||||
湖南 | 157 | 3 | 402 | ||||
重慶 | 9 | 0 | 418 | ||||
四川 | 128 | 12 | 1116 | ||||
陜西 | 503 | 39 | 930 | 2.7 | 6.8 | +0.3 | 高 |
甘肅 | 778 | 54 | 825 | 14.1 | 20.9 | -9.2 | 高 |
青海 | 785 | 82 | 1123 | 4.8 | 5.5 | -2.8 | |
寧夏 | 613 | 57 | 1033 | 2.4 | 4.2 | -2.8 | |
新疆 | 935 | 82 | 879 | 22.9 | 21.9 | -7.9 | 高 |
西藏 | 79 | 4.4 | 675 | ||||
廣東 | 299 | 14 | 456 | ||||
廣西 | 60 | 2 | 668 | ||||
海南 | 32 | 3 | 916 | ||||
貴州 | 134 | 3 | 951 | ||||
云南 | 214 | 21 | 986 | 0.2 | 0.8 | +0.8 |
備注:1.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源于電網(wǎng)企業(yè),新疆含新疆兵團(tuán);
2.棄光率升降是指與2016年全年棄光率相比上升或下降的百分點(diǎn);
3.限電風(fēng)險(xiǎn)高是指棄光率5%以上且上升的地區(qū)以及棄光率仍超10%的地區(qū)。