5月19日,國家能源局發(fā)布1-4月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至4月底,全國發(fā)電裝機容量22.3億千瓦,同比增長9.5%。其中,風電裝機容量2.9億千瓦,同比增長34.6%;太陽能發(fā)電裝機容量2.6億千瓦,同比增長24.3%。
1-4月份,全國發(fā)電設備累計平均利用1214小時,比上年同期增加107小時。其中,核電2450小時,比上年同期增加220小時;風電823小時,比上年同期增加76小時。
1-4月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1116億元,同比增長23.8%,其中,水電304億元,同比增長40.3%;風電468億元,同比增長8.0%;太陽能發(fā)電95億元,同比增長31.9%。電網(wǎng)工程完成投資852億元,同比增長27.2%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 |
||||||
指 標 名 稱 | 單位 | 4月 | 同比增長 (%) |
1-4月 累計 |
同比增長 (%) |
|
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 6361 | 13.2 | 25581 | 19.1 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 72 | 16.4 | 283 | 23.8 | |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4451 | 12.3 | 17074 | 20.7 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4371 | 12.1 | 16757 | 20.5 | |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1046 | 31.3 | 4379 | 29.0 | |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 792 | -0.9 | 3845 | 3.8 | |
全國發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 223483 | 9.5 | |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 37330 | 4.2 | |
火電 | 萬千瓦 | - | - | 126161 | 4.2 | |
核電 | 萬千瓦 | - | - | 5104 | 4.7 | |
風電 | 萬千瓦 | - | - | 28744 | 34.6 | |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 26097 | 24.3 | |||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | - | - | 297.1 | 0.3* | |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 248500 | 7.8 | |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 15077 | 8.4 | |
全國供電量 | 億千瓦時 | - | - | 22069 | 21.2 | |
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | - | - | 1214 | 107* | |
其中:水電 | 小時 | - | - | 843 | -22* | |
火電 | 小時 | - | - | 1465 | 193* | |
核電 | 小時 | - | - | 2450 | 220* | |
風電 | 小時 | - | - | 823 | 76* | |
太陽能發(fā)電 | 小時 | 409 | -12* | |||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | - | - | 4.5 | -0.2▲ | |
其中:水電 | % | - | - | 0.3 | 持平 | |
火電 | % | - | - | 5.6 | -0.2▲ | |
電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 1116 | 23.8 | |
其中:水電 | 億元 | - | - | 304 | 40.3 | |
火電 | 億元 | - | - | 115 | 15.9 | |
核電 | 億元 | - | - | 133 | 66.7 | |
風電 | 億元 | - | - | 468 | 8.0 | |
太陽能發(fā)電 | 億元 | 95 | 31.9 | |||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 852 | 27.2 | |
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 2972 | 963* | |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 152 | 38* | |
火電 | 萬千瓦 | - | - | 1328 | 250* | |
核電 | 萬千瓦 | - | - | 115 | 115* | |
風電 | 萬千瓦 | - | - | 660 | 305* | |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 708 | 253* | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | - | - | 7084 | 2146* | |
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 9867 | 5169* | |
注:1.全社會用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。
評論