5月16日,國家能源局發(fā)布4月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。
4月份,全社會(huì)用電量4569億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)1.9%。
1-4月,全國全社會(huì)用電量累計(jì)18093億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)2.9%。剔除2月份閏月因素,日均同比增長(zhǎng)2.1%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量270億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)9.1%;第二產(chǎn)業(yè)用電量12595億千瓦時(shí),增長(zhǎng)0.2%;第三產(chǎn)業(yè)用電量2516億千瓦時(shí),增長(zhǎng)10.0%;城鄉(xiāng)居民生活用電量2711億千瓦時(shí),增長(zhǎng)9.5%。
1-4月,全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為1180小時(shí),同比減少97小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為965小時(shí),增加99小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為1322小時(shí),減少140小時(shí)。
1-4月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))3551萬千瓦,其中,水電204萬千瓦,火電2192萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng)(%) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng)(%) | ||
全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4569 | 1.9 | 18093 | 2.9 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 86 | 12.5 | 270 | 9.1 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3316 | 0.6 | 12595 | 0.2 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3260 | 0.6 | 12369 | 0.2 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 581 | 1.7 | 2075 | 3.6 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2679 | 0.3 | 10295 | -0.5 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 569 | 5.8 | 2516 | 10.0 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 598 | 4.1 | 2711 | 9.5 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 149960 | 11.9 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 27903 | 4.8 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 101233 | 9.5 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 2830 | 33.7 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 13497 | 33.5 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 307 | -2.5 | ||
全國線路損失率 | % | 5.0 | 0.2 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 165957 | 17.5 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 9903 | 17.3 | ||
全國供電量 | 億千瓦時(shí) | 15240 | 1.8 | ||
全國售電量 | 億千瓦時(shí) | 14485 | 1.6 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1180 | -97 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 965 | 99 | ||
火電 | 小時(shí) | 1322 | -140 | ||
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.9 | -0.3 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | -0.01 | ||
火電 | % | 5.8 | -0.3 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 663 | |||
其中:水電 | 億元 | 139 | |||
火電 | 億元 | 191 | |||
核電 | 億元 | 129 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1249 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 3551 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 204 | |||
火電 | 萬千瓦 | 2192 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 6604 | |||
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 7044 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。